건축관계
새소식
2002. 7월 건축허가 및 건축물 착공 통계
7월 중 건축허가 면적 1천1백42만㎡ 전년비 34.3% 증가
건설교통부에 따르면 2002년 7월중 건축허가 면적은 1천1백42만㎡로 지난해 같은 기간보다 34.3% 증가했다. 용도별로 보면 주거용이 3백99만2천㎡ 전년비 -5.4%, 상업용이 4백70만7천㎡로 전년비 118.2%, 공업용이 1백20만㎡로 전년비 -6.8%, 문교 및 사회용도 7백4만9천㎡로 전년비 83.1%로 증가했다.
지역별로는 부산시와 전라남도가 큰 증가율을 보였다. 부산시와 전라남도가 각각 전년비 134.2%, 150.3% 증가한 82만1천88㎡, 49만5천532㎡였다. 서울시는 전년비 76.6% 증가한 2백62만4천356㎡였다.
한편, 6월중 전국 건축물 착공면적은 9백78만30㎥로 지난해 같은 기간에 비해 47.1% 증가한 것으로 나타났다.
자료 : 건설교통부
■전국 건축허가 면적 현황 (단위:1000㎡, 는 감소)
용 도 구 분 당월(7월) 누 계(1~7월)
2001% 2002 % 대비(%)
2001% 2002 % 대비(%)
합 계 8,506 100.0 11,420 100.0 34.3 50,430 100.0 81,356 100.0 61.3
주 거 4,219 49.6 3,992 35.0 -5.4 23,608 46.8 32,260 39.7 36.6
상 업 2,157 25.4 4,707 41.2 118.2 12,598 25.0 30,866 37.9 145.0
공 업 1,288 15.1 1,200 10.5 -6.8 8,609 17.1 9,425 11.6 9.5
문교·사회 409 4.8 749 6.6 83.1 2,928 5.8 4,363 5.4 49.0
기 타 433 5.1 773 6.8 78.5 2,687 5.3 4,442 5.5 65.3
■전국 건축물 착공면적 현황 (단위:1000㎡, 는 감소)
2001% 2002 % 대비(%)
2001% 2002 % 대비(%)
합 계 6,169 100.0 9,078 100.0 47.2 36,934 100.0 54,725 100.0 48.2
주 거 2,733 44.3 3,260 35.9 19.3 16,663 45.1 21,956 40.1 31.8
상 업 1,758 28.5 3,549 39.1 101.9 10,641 28.8 19,820 36.2 86.3
공 업 839 13.6 1,174 12.9 39.9 5,206 14.1 6,042 11.0 16.1
문교·사회. 0 0.0 471 5.2 0.0 0 0.0 2,712 5.0 0.0
기 타 839 13.6 624 6.9 -25.6 4,424 12.0 4,194 7.7 -5.2
■용도별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(7월) 누 계(1~7월)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 주거용 상업용 공업용 문교 및 사회용 기타
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
14,061 16,108 14.6 80,147 120,097 49.8
8,505,645 11,420,476 34.3 50,430,332 81,355,956 61.3
7,612 6,838 -10.2 40,106 55,606 38.6
4,218,651 3,991,677 -5.4 23,607,537 32,259,950 36.7
3,375 4,705 39.4 20,832 34,226 64.3
2,157,268 4,707,096 118.2 12,598,439 30,865,975 145.0
1,451 1,971 35.8 9,157 13,721 49.8
1,287,938 1,200,090 -6.8 8,609,032 9,424,790 9.5
467 655 40.3 2,945 4,166 41.5
408,559 748,883 83.3 2,928,417 4,363,110 49.0
1,156 1,939 67.7 7,107 12,378 74.2
433,229 772,730 78.4 2,686,907 4,442,131 65.3
■구조별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 철 근 철골조 조적조 목 조 기 타
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
14,061 16,108 14.6 80,147 120,097 49.8
8,505,645 11,420,476 34.3 50,430,332 81,355,956 61.3
10,710 14,151 32.1 57,810 104,732 81.2
7,896,652 11,226,232 42.2 46,736,819 79,689,118 70.5
1,706 1,733 1.6 11,327 12,926 14.1
201,535 166,426 -17.4 1,321,149 1,316,638 -0.3
109 138 26.6 676 911 34.8
13,874 14,078 1.5 122,327 99,016 -19.1
1,536 86 -94.4 10,334 1,528 -85.2
393,584 13,740 -96.5 2,250,037 251,184 -88.8
■시·도별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 광주시 대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전북도 전남도 경북도 경남도 제 주
동 수
연면적
14,061 16,108 14.6 80,147 120,097 49.8
8,505,645 11,420,476 34.3 50,430,332 81,355,956 61.3
6,044 5,960 -1.4 31,165 49,973 60.3
4,397,740 5,942,698 35.1 25,938,903 42,551,650 64.0
2,139 1,656 -22.6 8,959 18,698 108.7
1,485,660 2,624,356 76.6 7,880,588 17,969,962 128.0
844 769 -8.9 4,271 4,502 5.4
672,018 548,142 -18.4 3,028,236 3,775,402 24.7
3,061 3,535 15.5 17,935 26,773 49.3
2,240,062 2,770,200 23.7 15,030,079 20,806,286 38.4
8,017 10,148 26.6 48,982 70,124 43.2
4,107,905 5,477,778 33.3 24,491,429 38,804,306 58.4
575 867 50.8 3,330 6,715 101.7
350,612 821,088 134.2 2,713,136 7,456,682 174.8
632 933 47.6 3,590 5,479 52.6
317,407 481,060 51.6 2,374,918 3,955,699 66.6
305 526 72.5 1,808 3,276 81.2
248,583 272,933 9.8 1,201,533 2,444,714 103.5
666 796 19.5 3,057 3,827 25.2
392,483 440,916 12.3 1,630,146 2,480,767 52.2
314 306 -2.5 2,377 3,722 56.6
153,237 98,395 -35.8 1,133,985 2,003,357 76.7
570 641 12.5 3,686 4,791 30.0
414,629 235,089 -43.3 1,522,188 1,664,716 9.4
637 741 16.3 3,921 5,126 30.7
249,769 289,832 16.0 1,485,023 1,979,918 33.3
626 703 12.3 3,958 5,566 40.6
211,161 309,944 46.8 1,875,727 2,694,688 43.7
533 732 37.3 3,540 4,944 39.7
204,776 318,365 55.5 1,921,456 1,913,491 -0.4
499 813 62.9 3,345 5,229 56.3
198,000 495,532 150.3 1,159,060 2,147,773 85.3
1,098 1,360 23.9 6,530 9,388 43.8
592,144 500,074 -15.5 2,891,301 3,205,543 10.9
1,244 1,376 10.6 7,769 9,404 21.0
668,041 1,085,112 62.4 3,847,912 5,939,293 54.4
318 354 11.3 2,071 2,657 28.3
107,063 129,438 20.9 735,044 917,665 24.8
■용도별 전국 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 계 주거용 상업용 공업용 문교·사회용 기타
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 광주시 대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전븍도 전남도 경북도 경남도 제주도
동 수
연면적
16,108 6,838 4,705 1,971 655 1,939
11,420,476 3,991,677 4,707,096 1,200,090 748,883 772,730
5,960 2,883 1,572 656 251 598
5,942,698 1,632,759 3,060,798 514,431 400,274 334,436
1,656 1,121 429 20 67 19
2,624,356 690,288 1,811,948 14,906 89,635 17,579
769 412 205 108 19 25
548,142 277,027 121,264 64,040 36,088 49,723
3,535 1,350 938 528 165 554
2,770,200 665,444 1,127,586 435,485 274,551 267,134
10,148 3,955 3,133 1,315 404 1,341
5,477,778 2,358,918 1,646,298 685,659 348,609 438,294
867 372 275 110 20 90
821,088 479,869 221,406 51,022 20,128 48,663
933 423 242 195 29 44
481,060 214,068 142,241 80,559 34,037 10,155
526 248 182 21 36 39
272,933 73,332 140,674 11,683 40,719 6,525
796 529 183 26 19 39
440,916 255,444 125,125 17,333 21,943 21,071
306 123 116 26 5 36
98,395 32,940 40,090 18,758 1,636 4,971
641 242 198 60 25 116
235,089 59,702 97,243 22,202 31,972 23,970
741 240 218 125 33 125
289,832 56,688 100,596 61,690 30,099 40,759
703 208 223 107 36 129
309,944 69,381 114,347 57,373 26,550 42,293
732 223 276 64 63 106
318,365 66,249 117,339 47,293 45,042 42,442
813 256 278 79 20 180
495,532 250,951 107,105 39,474 19,201 78,801
1,360 429 417 232 70 212
500,074 157,695 139,458 102,257 49,565 51,099
1,376 487 434 260 35 160
1,085,112 588,786 246,302 173,045 19,773 57,206
354 175 91 10 13 65
129,438 53,813 54,372 2,970 7,944 10,339
■용도별 건축착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(7월) 누 계(1~7월)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 주거용 상업용 공업용 문교 및 사회용 기타
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
10,252 13,732 33.9 59,930 98,179 63.8
6,169,300 9,078,030 47.1 36,933,062 62,783,331 70.0
5,554 5,819 4.8 31,445 40,678 29.4
2,732,614 3,259,988 19.3 16,662,755 21,956,168 31.8
2,499 4,019 60.8 15,471 23,748 53.5
1,758,356 3,549,498 101.9 10,640,619 19,819,913 86.3
1,042 1,786 71.4 6,137 9,082 48.0
839,473 1,173,706 39.8 5,205,733 6,041,883 16.1
- 437 - 2,537
- 470,813 - 2,712,482
1,157 1,671 44.4 6,877 8,743 27.1
853,916 494,845 268,077 40,218 24,739 26,037
■구조별 건축착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(7월) 누 계(1~7월)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 철 근 철골조 조적조 목 조 기 타
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
동 수
연면적
10,252 13,732 33.9 59,930 84,788 41.5
6,169,300 9,078,030 47.1 36,933,062 54,724,905 48.2
7,721 12,012 55.6 43,620 73,520 68.5
5,660,442 8,903,094 57.3 33,270,240 53,455,256 60.7
1,392 1,511 8.5 9,520 9,519 0.0
199,376 145,548 -27.0 1,234,636 1,016,552 -17.7
95 122 28.4 493 634 28.6
10,420 12,233 17.4 59,145 64,518 9.1
1,044 87 -91.7 6,297 1,115 -82.3
299,062 17,155 -94.3 2,369,041 188,579 -92.0
■시·도별 건축착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
2001년 2002년 증가율(%) 2001년 2002년 증가율(%)
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전북도 전남도 경북도 경남도 제 주
동 수
연면적
10,252 13,732 33.9 59,930 84,788 41.5
6,169,300 9,078,030 47.1 36,933,062 54,724,905 48.2
4,043 5,425 34.2 21,882 39,317 79.7
3,195,868 4,576,819 43.2 18,276,437 33,191,605 81.6
1,226 1,728 40.9 6,488 14,648 125.8
1,245,506 1,588,459 27.5 6,707,243 12,937,061 92.9
725 562 -22.5 3,282 4,073 24.1
431,902 396,231 -8.3 2,317,608 2,776,879 19.8
2,092 3,135 49.9 12,112 20,596 70.0
1,518,460 2,592,129 70.7 9,251,586 17,477,665 88.9
6,209 8,307 33.8 38,048 58,862 54.7
2,973,432 4,501,211 51.4 18,656,625 29,591,726 58.6
501 669 33.5 3,052 4,778 56.6
344,069 853,916 148.2 2,518,508 4,693,884 86.4
485 785 61.9 2,639 4,813 82.4
234,125 530,902 126.8 1,347,018 3,299,655 145.0
204 383 87.7 1,464 2,584 76.5
144,064 269,047 86.8 905,722 1,543,568 70.4
333 443 33.0 1,832 3,230 76.3
168,334 308,607 83.3 1,239,058 2,166,040 74.8
510 352 -31.0 2,241 2,803 25.1
202,016 167,292 -17.2 1,230,250 1,248,415 1.5
454 570 25.6 2,476 4,091 65.2
240,036 150,228 -37.4 850,104 1,293,776 52.2
538 641 19.1 3,233 4,532 40.2
287,904 208,307 -27.6 1,587,384 1,886,504 18.8
438 578 32.0 2,718 4,786 76.1
262,566 255,161 -2.8 1,410,485 2,241,277 58.9
384 589 53.4 2,523 4,160 64.9
160,524 240,313 49.7 1,213,684 1,577,170 29.9
472 667 41.3 3,379 4,418 30.7
169,606 197,651 16.5 1,051,238 1,388,158 32.0
772 1,168 51.3 4,329 8,175 88.8
297,737 436,468 46.6 1,910,995 2,765,317 44.7
853 1,110 30.1 6,304 8,085 28.3
384,598 758,524 97.2 2,861,926 4,695,569 64.1
265 352 32.8 1,858 2,407 29.5
77,853 124,795 60.3 530,253 792,393 49.4
기사를 사용하실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
https://www.cerazine.net